Persian Calendar 1406
The Iranian Solar Hijri year 1406 — all 12 Shamsi months mapped to Gregorian dates with Nowruz, Yalda Night, and Persian observances.
The Persian year 1406 SH begins on 21 March 2027 at Nowruz and runs until 20 March 2028. 1406 is a common year with 365 days.
Farvardin 21 Mar 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | ||||||
| 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 |
| 9 29 | 10 30 | 11 31 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 |
| 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 |
| 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
| 30 19 | 31 20 |
Ordibehesht 21 Apr 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | ||
| 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1 | 12 2 |
| 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 |
| 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 |
| 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 |
Khordad 22 May 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 23 | |||||
| 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 |
| 10 31 | 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 |
| 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 |
| 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
| 31 21 |
Tir 22 Jun 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | |
| 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
| 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
| 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
| 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
Mordad 23 Jul 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 24 | 3 25 | ||||
| 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 31 | 10 1 |
| 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 |
| 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 |
| 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
Shahrivar 23 Aug 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 |
| 8 30 | 9 31 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 |
| 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 |
| 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 |
| 29 20 | 30 21 | 31 22 |
Mehr 23 Sep 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | |||
| 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 | 11 3 |
| 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 |
| 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 |
| 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 |
Aban 23 Oct 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 24 | |||||
| 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 31 |
| 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 |
| 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 |
| 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 |
Azar 22 Nov 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 |
| 8 29 | 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 |
| 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 |
| 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 |
| 29 20 | 30 21 |
Dey 22 Dec 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | ||
| 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 31 | 11 1 | 12 2 |
| 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 |
| 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 |
| 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
Bahman 21 Jan 2028 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | ||||
| 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 |
| 11 31 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 |
| 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 |
| 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
Esfand 20 Feb 2028 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | ||||||
| 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 |
| 9 28 | 10 29 | 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 |
| 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 |
| 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 |
Key dates in 1406
| Date | Event | Note |
|---|---|---|
| Sunday, 21 March 2027 | 1 Farvardin 1406 | Nowruz — Persian New Year |
| Friday, 2 April 2027 | 13 Farvardin 1406 | Sizdah Bedar |
| Friday, 8 October 2027 | 16 Mehr 1406 | Mehregan |
| Wednesday, 22 December 2027 | 1 Dey 1406 | Yalda Night |
| Friday, 11 February 2028 | 22 Bahman 1406 | Islamic Revolution Day |
| Sunday, 19 March 2028 | 29 Esfand 1406 | Oil Nationalization Day |
Looking forward to 1406
1406 SH is the year that follows 1405. Nowruz 1406 will fall on 21 March 2027 at 20:24 Tehran time — the exact moment of the vernal equinox. The year is approximately one season offset from year 1405, with seasons matching solar dates closely.
The 12 Persian months of 1406
| № | Persian month | Days | Gregorian span |
|---|---|---|---|
| 1 | Farvardin | 31 | 21 Mar – 20 Apr 2027 |
| 2 | Ordibehesht | 31 | 21 Apr – 21 May 2027 |
| 3 | Khordad | 31 | 22 May – 21 Jun 2027 |
| 4 | Tir | 31 | 22 Jun – 22 Jul 2027 |
| 5 | Mordad | 31 | 23 Jul – 22 Aug 2027 |
| 6 | Shahrivar | 31 | 23 Aug – 22 Sep 2027 |
| 7 | Mehr | 30 | 23 Sep – 22 Oct 2027 |
| 8 | Aban | 30 | 23 Oct – 21 Nov 2027 |
| 9 | Azar | 30 | 22 Nov – 21 Dec 2027 |
| 10 | Dey | 30 | 22 Dec 2027 – 20 Jan 2028 |
| 11 | Bahman | 30 | 21 Jan – 19 Feb 2028 |
| 12 | Esfand | 29 | 20 Feb – 19 Mar 2028 |
Persian leap years
The Persian calendar uses an extraordinarily accurate 33-year leap cycle with 8 leap years. Within each cycle, leap years fall in years 1, 5, 9, 13, 17, 22, 26, and 30. 1406 sits between two leap years (1404 and 1408) and is itself a common year.
The mean Persian year is 365.2424 days — within half a second per year of the true tropical year. This makes the Persian calendar more accurate than the Gregorian (365.2425 days) over very long periods.
Sizdah Bedar 1406
The 13-day new-year festival closes with Sizdah Bedar — the 13th day of Farvardin. In 1406 this falls on 2 April 2027. The tradition involves leaving the house to spend the day outdoors with family, often at parks or in nature, to dispel any bad luck the number 13 might carry into the new year. It is now an official Iranian public holiday called Nature Day.