Hijri Calendar 1448
The full Islamic Hijri year 1448 AH — all 12 months mapped to their Gregorian dates, with Ramadan, Eid, and Hajj highlighted. Tabular Islamic calendar.
The Islamic Hijri year 1448 AH begins on or around 15 June 2026 CE and ends on or around 4 June 2027 CE. As a lunar year, 1448 AH contains 354 days (a common Hijri year — not a leap year).
This calendar uses the tabular Islamic calendar — the standard arithmetic system. Local moon-sighting authorities may declare individual months a day earlier or later.
Muharram 17 Jun 2026 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | ||
| 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 |
| 13 29 | 14 30 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 |
| 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 |
| 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
Safar 17 Jul 2026 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | ||||
| 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 |
| 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16 1 | 17 2 |
| 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 |
| 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
Rabi al-Awwal 15 Aug 2026 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 | 2 16 | |||||
| 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 |
| 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 |
| 17 31 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 |
| 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
Rabi al-Thani 14 Sep 2026 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 |
| 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 |
| 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 |
| 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 |
| 29 12 |
Jumada al-Awwal 13 Oct 2026 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | |
| 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
| 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 31 | 20 1 |
| 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 |
| 28 9 | 29 10 | 30 11 |
Jumada al-Thani 12 Nov 2026 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | |||
| 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 |
| 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
| 19 30 | 20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 |
| 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
Rajab 11 Dec 2026 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | 2 12 | 3 13 | ||||
| 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 |
| 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
| 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 1 | 23 2 | 24 3 |
| 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 |
Shaban 10 Jan 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | ||||||
| 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 |
| 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 |
| 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 31 |
| 23 1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 |
Ramadan 8 Feb 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 |
| 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
| 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
| 22 1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 |
| 29 8 | 30 9 |
Shawwal 10 Mar 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | ||
| 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 |
| 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 |
| 20 29 | 21 30 | 22 31 | 23 1 | 24 2 | 25 3 | 26 4 |
| 27 5 | 28 6 | 29 7 |
Dhu al-Qadah 8 Apr 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | |||
| 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 |
| 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 |
| 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 1 | 25 2 |
| 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 |
Dhu al-Hijjah 8 May 2027 →
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | |||||
| 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 |
| 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 |
| 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 |
| 24 31 | 25 1 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 |
Key dates in 1448
| Date | Event | Note |
|---|---|---|
| Monday, 15 June 2026 | 1 Muharram 1448 AH | Islamic New Year |
| Wednesday, 24 June 2026 | 10 Muharram 1448 | Day of Ashura |
| Wednesday, 26 August 2026 | 12 Rabi al-Awwal 1448 | Mawlid al-Nabi (Prophet's Birthday) |
| Friday, 8 January 2027 | 27 Rajab 1448 | Laylat al-Miraj |
| Saturday, 23 January 2027 | 15 Shaban 1448 | Laylat al-Baraat |
| Saturday, 6 February 2027 | 1 Ramadan 1448 | Start of fasting month |
| Thursday, 4 March 2027 | 27 Ramadan 1448 | Laylat al-Qadr (Night of Power) |
| Monday, 8 March 2027 | 1 Shawwal 1448 | Eid al-Fitr |
| Saturday, 15 May 2027 | 9 Dhu al-Hijjah 1448 | Day of Arafah |
| Sunday, 16 May 2027 | 10 Dhu al-Hijjah 1448 | Eid al-Adha |
The 12 Hijri months of 1448 AH
Each Islamic month has either 29 or 30 days in the tabular calendar, alternating with periodic adjustments. 1448 AH has the following month structure:
| № | Month | Days | Begins (Gregorian) |
|---|---|---|---|
| 1 | Muharram | 30 | 15 Jun 2026 |
| 2 | Safar | 29 | 15 Jul 2026 |
| 3 | Rabi al-Awwal | 30 | 13 Aug 2026 |
| 4 | Rabi al-Thani | 29 | 12 Sep 2026 |
| 5 | Jumada al-Awwal | 30 | 11 Oct 2026 |
| 6 | Jumada al-Thani | 29 | 10 Nov 2026 |
| 7 | Rajab | 30 | 9 Dec 2026 |
| 8 | Shaban | 29 | 8 Jan 2027 |
| 9 | Ramadan | 30 | 6 Feb 2027 |
| 10 | Shawwal | 29 | 8 Mar 2027 |
| 11 | Dhu al-Qadah | 30 | 6 Apr 2027 |
| 12 | Dhu al-Hijjah | 29 | 6 May 2027 |
Ramadan 1448
Ramadan 1448 AH begins approximately 6 February 2027 and runs through 7 March 2027. The 27th of Ramadan — Laylat al-Qadr, the Night of Power, considered better than a thousand months — is expected on the night of 3-4 March 2027.
Compared to Ramadan 1447 (which began 17 February 2026), Ramadan 1448 begins 11 days earlier in the Gregorian calendar — the regular drift of the lunar year.
Hajj 1448
The Hajj pilgrimage to Mecca takes place from 8-13 Dhu al-Hijjah. In 1448 AH, this corresponds to 14-19 May 2027 CE. The Day of Arafah — the spiritual climax of Hajj — falls on 9 Dhu al-Hijjah, equivalent to 15 May 2027.
Why dates may vary by country
Different Muslim-majority countries determine month starts using different methods:
- Saudi Arabia uses the Umm al-Qura calendar (calculated, hybrid)
- Pakistan, India, Bangladesh require local moon sighting
- Turkey uses Diyanet's calculated calendar
- Indonesia, Malaysia use astronomical calculation (hisab)
Date variations of ±1 day from this tabular calendar are normal.